| アラシクロバネ | |
| 爽健美茶美茶 | |
| つねきち | |
| ネムラナイト | |
| パッコロリン | |
| ポメラニアンラプソディ | |
| スリムダンク | |
| 時すでにお寿司 | |
| ナンジャモンジャ | |
| お、しぼり | |
| 格下狩りのゾロ | |
| 巨人ダイアン津 | |
| つられ太郎丸 | |
| となりのトントロ | |
| ニュージーンフィッツハーバード | |
| がびる | |
| 城之内サディスティック | |
| たまごあし | |
| 痩せなたかし | |
| 忄 |

| チアネーム | アラシクロバネ |
|---|---|
| ニックネーム | アラシ、アラクロ、クロバネ |
| ポジション | 最軽量トップ |
| 身長・体重 | 161cm/45kg |

| チアネーム | 爽健美茶美茶 |
|---|---|
| ニックネーム | びちゃ、びちゃびちゃ |
| ポジション | 坊主 |
| 身長・体重 | 22.0cm/600ml |

| チアネーム | つねきち |
|---|---|
| ニックネーム | つねきち、つね、つねちゃん |
| ポジション | トップ |
| 身長・体重 | 166cm/46.6kg |

| チアネーム | ネムラナイト |
|---|---|
| ニックネーム | ネムラナイト、ネムラ |
| ポジション | 風呂リバ枠 |
| 身長・体重 | 168cm/50kg |

| チアネーム | パッコロリン |
|---|---|
| ニックネーム | パツコ、パッコロ、ひろ |
| ポジション | ムキムキトップ(太ってるわけではない、腹筋も少しは割れている、太っているわけではない、吉野家厚切り豚角煮定食) |
| 身長・体重 | トップ適性値cm/トップ適性値kg |

| チアネーム | ポメラニアンラプソディ |
|---|---|
| ニックネーム | ポメ |
| ポジション | 筋肉質トップ、前手、つま先 |
| 身長・体重 | 体高20cm/3kg |

| チアネーム | スリムダンク |
|---|---|
| ニックネーム | スリム |
| ポジション | オールラウンダー |
| 身長・体重 | 175cm/65kg |

| チアネーム | 時すでにお寿司 |
|---|---|
| ニックネーム | 寿司 |
| ポジション | 支え |
| 身長・体重 | 175cm/56kg |

| チアネーム | ナンジャモンジャ |
|---|---|
| ニックネーム | ナンジャ、モンジャ |
| ポジション | フェザー級支えれないベース |
| 身長・体重 | 170cmにとどきたかった0.00104マイル/55kg |

| チアネーム | お、しぼり |
|---|---|
| ニックネーム | まさと |
| ポジション | MF |
| 身長・体重 | 体重計壊れました |

| チアネーム | 格下狩りのゾロ |
|---|---|
| ニックネーム | ゾロ |
| ポジション | 回し者、ギャング |
| 身長・体重 | 175cm/64kg |

| チアネーム | 巨人ダイアン津 |
|---|---|
| ニックネーム | ダイアン |
| ポジション | 軸ベース |
| 身長・体重 | 170cm/70kg |

| チアネーム | つられ太郎丸 |
|---|---|
| ニックネーム | 太郎丸、つられ |
| ポジション | ベース |
| 身長・体重 | 175cm/82kg |

| チアネーム | となりのトントロ |
|---|---|
| ニックネーム | トントロ |
| ポジション | 単宙隊 |
| 身長・体重 | 170cm/0.065トン |

| チアネーム | ニュージーンフィッツハーバード |
|---|---|
| ニックネーム | ニュージーン、てる |
| ポジション | セッター |
| 身長・体重 | 60cm/172kg |

| チアネーム | がびる |
|---|---|
| ニックネーム | がび |
| ポジション | レジ打ち |
| 身長・体重 | 180cm/68kg |

| チアネーム | 城之内サディスティック |
|---|---|
| ニックネーム | 城之内、サディ、えみ |
| ポジション | とやま、すぽっと |
| 身長・体重 | 1.76cm/6.43kg |

| チアネーム | たまごあし |
|---|---|
| ニックネーム | たまご |
| ポジション | スポ |
| 身長・体重 | 縦幅6cm/横幅4.5cm/重さ60g |

| チアネーム | 痩せなたかし |
|---|---|
| ニックネーム | たかし |
| ポジション | スポット、ジェネ |
| 身長・体重 | 身長前歯分差し引いて165cm/前歯20g |

| チアネーム | 忄 |
|---|---|
| ニックネーム | りっしん |
| ポジション | 前手 |
| 身長・体重 | 身長18500美茶の髪の毛/体重64kg |
