| ごいごいsoon | |
| ぜんまいざむらい | |
| リセッシュ | |
| あとモドリッチ | |
| 芸マックス | |
| ジーランス | |
| 超合金コシヒカリ | |
| フォーキー | |
| Mrs.グリンピース | |
| TNT | |
| アルシャマク | |
| ドンキーモンキー | |
| ペロンぺ・ロン | |
| C3-TPO |

| チアネーム | ごいごいsoon |
|---|---|
| ニックネーム | ゴイスー |
| ポジション | トップ |
| 身長・体重 | 165cm・53kg |

| チアネーム | ぜんまいざむらい |
|---|---|
| ニックネーム | ぜんまい |
| ポジション | トップ |
| 身長・体重 | 163cm・51kg |

| チアネーム | リセッシュ |
|---|---|
| ニックネーム | リセ |
| ポジション | トップ |
| 身長・体重 | 168cm・53kg |

| チアネーム | あとモドリッチ |
|---|---|
| ニックネーム | モド・チンムー |
| ポジション | ベース・ミドル・送り |
| 身長・体重 | 168cm・56kg |

| チアネーム | 芸マックス |
|---|---|
| ニックネーム | 芸 |
| ポジション | 左サイドバッグ |
| 身長・体重 | リンゴ3つ分・3122g |

| チアネーム | ジーランス |
|---|---|
| ニックネーム | ジーランス |
| ポジション | ベース・ミドル・送り |
| 身長・体重 | 168cm・54kg |

| チアネーム | 超合金コシヒカリ |
|---|---|
| ニックネーム | 米 |
| ポジション | ベース・ミドル・タンブラー・シングラー |
| 身長・体重 | 松本潤と一緒 |

| チアネーム | フォーキー |
|---|---|
| ニックネーム | フォーキー |
| ポジション | ベース |
| 身長・体重 | 176㎝・58kg |

| チアネーム | Mrs.グリーンピース |
|---|---|
| ニックネーム | ミセス |
| ポジション | ベース |
| 身長・体重 | 172cm・62kg |

| チアネーム | TNT |
|---|---|
| ニックネーム | ティン |
| ポジション | ベース・ドベ |
| 身長・体重 | 172㎝・68kg |

| チアネーム | アルシャマク |
|---|---|
| ニックネーム | アルシャ |
| ポジション | スポット |
| 身長・体重 | 179㎝・69kg |

| チアネーム | ドンキー・モンキー |
|---|---|
| ニックネーム | ドンキー |
| ポジション | スポット・ドベ |
| 身長・体重 | 180㎝・72kg |

| チアネーム | ペロンぺ・ロン |
|---|---|
| ニックネーム | ペロ |
| ポジション | スポット・ドベ |
| 身長・体重 | 176㎝・70kg |

| チアネーム | C3-TPO |
|---|---|
| ニックネーム | TPO |
| ポジション | スポット・ベース |
| 身長・体重 | 174cm・59kg |
